Odyssey Explorer
テキストまたは画像をフォトリアリスティックでインタラクティブな3Dレンダリングに変換するAI搭載ツール。実際の風景キャプチャでトレーニングされ、Gaussian splats ボリュームレンダリングを使用してリアルタイムでフォトリアリスティックな3Dシーンを生成.
機能・技術
| 主な機能 | テキストまたは画像プロンプトからのインタラクティブ・リアルタイム3Dシーン生成 フォトリアリスティックな風景環境制作 Unreal Engine、Blender、Adobe After Effectsでの編集可能シーン Gaussian splatボリュームレンダリング技術 360°実世界風景キャプチャでトレーニング |
|---|---|
| 技術スタック | カスタム360°バックパック搭載カメラシステムでトレーニング / Gaussian splatボリュームレンダリング技術 |
| モデル/技術 | 生成ワールドモデル |
| 提供形態 | SaaS(クラウドベース) |
| 連携・拡張 |
価格・プラン
| トライアル | あり |
|---|
対象市場
| 対象業界 |
|---|
基本情報
| 公式サイト | https://odyssey.systems/introducing-explorer |
|---|---|
| 運営企業 | Odyssey |
| カテゴリ | 生成AI / 3Dワールドモデル |
| リリース日 | 2024-12-18 |


