Context
チャット中心のインターフェースで研究、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション生成を行うAI搭載オフィススイート。ドキュメント、統合、ウェブからの研究が可能。
機能・技術
| 主な機能 | チャットボックスインターフェース ドキュメント・統合・ウェブからの研究 ドキュメント・スプレッドシート・プレゼンテーション生成 Pythonインタープリター オフラインモード(近日公開) |
|---|---|
| 技術スタック | Pythonインタープリター / AI/LLMモデル |
| モデル/技術 | 大規模コンテキストウィンドウAI |
| 提供形態 | ウェブアプリ / デスクトップクライアント(オフラインモード) |
| 連携・拡張 |
価格・プラン
| 料金概要 | 無料:50クレジット、1ワークスペース、10チームメンバー;有料:2,000クレジット、無制限ワークスペース/チームメンバー |
|---|---|
| 最低価格 | $20/月 |
| 無料プラン | あり |
| トライアル | あり |
対象市場
| 対象業界 |
|---|
基本情報
| 公式サイト | https://www.context.inc/ |
|---|---|
| 運営企業 | Context |
| カテゴリ | AI搭載オフィススイート / 生産性ツール |
| リリース日 | 2025-05-28 |
| 最終更新日 | 2025-05-28 |


